Chaque prestation comprend la visite sur site et le constat. Le rapport écrit et les déplacements sont facturés en sus, selon le détail ci-dessous.
| Prestation | Honoraires (TTC) | Rapport écrit (option) |
|---|---|---|
| Audit avant acquisition immobilièreMaison ou appartement | 410 € | ≈ 2 h — 160 € |
| Assistance réception de travaux — VEFAVente en l'état futur d'achèvement | 510 € | ≈ 3 h — 240 € |
| Assistance réception de travaux — CMIContrat de construction de maison individuelle | 540 € | ≈ 3 h — 240 € |
| PathologiesFissures, moisissures, humidité… | 400 € | ≈ 2 h — 160 € |
| Expertise malfaçons / non-conformité | 500 € | ≈ 4 h — 320 € |
| Assistance technique en expertise judiciaireArt. 161 du Code de procédure civile | 510 € | ≈ 4 h — 320 € |
| Autres expertises | Sur devis | — |
Tarifs TTC — exonération de TVA suivant l'art. 261 B du CGI. Les honoraires incluent la visite sur site et le constat oral. Le rapport écrit détaillé est une option dont le coût dépend de la durée de rédaction estimée. Un devis personnalisé est établi pour toute prestation « sur devis » ou hors zone d'intervention.
Pour les expertises au temps passé (assistance judiciaire, dossiers complexes), la facturation suit le barème ci-dessous, indexé sur le SMIC en vigueur.
| Prestation | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Analyse documentaire préalable | heure | 110,79 € |
| Constat simple unilatéral sur site | heure | 110,79 € |
| Réunion contradictoire sur site | heure | 132,95 € |
| Travail de cabinet — analyse, P.-V., rapport | heure | 144,03 € |
| Temps de trajet | heure | 55,40 € |
| Poste | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Secrétariat | heure | 55,40 € |
| Dessin technique | heure | 66,47 € |
| Sapiteur / sous-traitant | — | au réel |
| Poste | Unité | Tarif |
|---|---|---|
| Véhicule personnel | km | 0,92 € |
| Transport public, taxi, hôtel, restauration | — | au réel |
| Photocopies noir & blanc | page | 0,20 € |
| Photocopies couleur | page | 1,00 € |
| Papeterie, téléphone, timbres, courrier RAR, photographie, analyses labo | — | au réel |
Barème indexé sur le SMIC horaire en vigueur (base I = SMIC − 10 %), actualisé en 2026. Exonération de TVA suivant l'art. 261 B du CGI.
Décrivez votre situation : nous vous indiquons la prestation adaptée et son coût exact, déplacement compris.